Как подобрать размер белья Jasmine
Чтобы подобрать подходящий размер, необходимо правильно снять замеры. В этом поможет наша инструкция.
Бюстгальтеры и корсеты Jasmine
| Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| Размер чашки, см | Обхват бюста, см | ||||||
| AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 114-118 | 121-123 |
Трусы и пояса
| Размер на сайте | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Обхват талии, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Обхват бедер, см | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Пижамы и сорочки
| Размер на сайте | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Рост, см | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Обхват бюста, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Обхват бедер, см | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Купальники и купальные бюстгальтеры с плотными чашками
| Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | |
| Размер чашки, см | Обхват бюста, см | ||||||
| AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 114-118 | 121-123 |
Плавки
| Размер на сайте | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Размер EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Обхват талии, см | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Обхват бедер, см | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Купальники и купальные бюстгальтеры с мягкой чашкой
| Размер на сайте | S | M | L | XL | 2XL |
| Размер EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Обхват груди, см | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
| Обхват талии, см | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Обхват бедер, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Подростковый бюстгальтер
| Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| Обхват под грудью, см | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | |
| Обхват груди, см | AA | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 |
| Обхват груди, см | BB | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 |
Подростковые трусики
| Размер | XS | S | M |
| Обхват талии, см | 64-67 | 67-70 | 70-73 |
| Обхват бедер, см | 82-86 | 86-90 | 90-94 |